22 Beisitzerinnen haben die Delegierten aus den 53 Kreisverbänden unserer Frauen Unionen im Land Nordrhein-Westfalen gewählt: Mit ihnen ist unser neuer Landesvorstand für die Jahre 2023 bis 2025 komplett. In diese Wahlzeit werden die Europawahl 2024 sowie die Vorbereitungen für die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen und für die Bundestagswahl 2025 fallen. Es gibt für den neuen Landesvorstand viel zu tun - aber ehrlich: War es jemals anders?
Unsere neuen Beisitzerinnen im Landesvorstand sind:
Ergebnis | |
---|---|
Dr. Christina Totzeck (Gelsenkirchen) | 91,7 % |
Viola Wellsow (Kreis Höxter) | 90,0 % |
Annette Gratz (Rhein-Kreis Neuss) | 82,6 % |
Sabrina Mokulys (Kreisverband Bielefeld) | 80,9 % |
Annette Bonin (Kreisverband Mönchengladbach) | 78,8 % |
Dr. Ursula Sautter (Kreisverband Bonn) | 74,7 % |
Simone Knopse (Kreis Coesfeld) | 73,4 % |
Paloma Krassa (Kreisverband Köln) | 69,7 % |
Birgit Braun-Näger (Kreis Euskirchen) | 67,6 % |
Claudia Kröger (Kreis Borken) | 67,2 % |
Maria Thomé-Schmischke (Kreisverband Essen) | 64,7 % |
Elisabeth Dusdal (Oberbergischer Kreis) | 63,5 % |
Fee Roth (Kreisverband Bochum) | 63,1 % |
Monika Grünewald (Rhein-Sieg-Kreis) | 61,4 % |
Helga Schuhmann-Wessolek (Kreis Recklinghausen) | 61,4 % |
Anna Stelten (Kreis Heinsberg) | 61,4 % |
Gabriele Buss (Märkischer Kreis) | 61,0 % |
Andrea Hilger (Kreis Düren-Jülich) | 61,0 % |
Sigrid Kioschus (Kreisverband Münster) | 57,7 % |
Walburga Kamps (Kreis Kleve) | 52,7 % |
Gabriele Schütte-Holthaus (Kreis Soest) | 52,7 % |
Uschi Brammertz (Kreis Aachen-Stadt) | 47,7 % |
Empfehlen Sie uns!